06/06/2012 Carros do Álvaro — Fiat mantém a ponta, Chevrolet ultrapassa VW e Honda se destaca.Os resultados da 1ª quinzena de maio apontavam uma possibilidade de mudança na liderança entre as montadoras, mas os números definitivos do mês reforçaram a 1ª colocação da Fiat.
A marca italiana emplacou 59.484 unidades e assegurou mais um mês à frente das concorrentes, com 21,67% de participação de mercado e uma vantagem de quase 5 mil unidades em relação à vice-líder.
3ª colocada em abril, a Chevrolet teve um forte desempenho no mês passado e ultrapassou a Volkswagen – a vantagem, no entanto, foi de pouco mais de 400 unidades (54.780 x 54.337). Ford (24.269) e Renault (17.434) completaram as cinco primeiras posições, com a marca francesa reduzindo a diferença a favor da norte-americana para pouco menos de 7 mil unidades.
A marca italiana emplacou 59.484 unidades e assegurou mais um mês à frente das concorrentes, com 21,67% de participação de mercado e uma vantagem de quase 5 mil unidades em relação à vice-líder.
3ª colocada em abril, a Chevrolet teve um forte desempenho no mês passado e ultrapassou a Volkswagen – a vantagem, no entanto, foi de pouco mais de 400 unidades (54.780 x 54.337). Ford (24.269) e Renault (17.434) completaram as cinco primeiras posições, com a marca francesa reduzindo a diferença a favor da norte-americana para pouco menos de 7 mil unidades.
O destaque do mês ficou por conta da Honda: de volta à 6ª posição, a marca japonesa voltou a superar a barreira das 10 mil unidades vendidas e assegurou uma vantagem de quase 2 mil unidades sobre a Nissan, 7ª colocada. Toyota, Hyundai e Peugeot completaram as 10 primeiras posições. Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em maio:
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 59.484 21,67%
2º CHEVROLET 54.780 19,96%
3º VW 54.337 19,80%
4º FORD 24.269 8,84%
5º RENAULT 17.434 6,35%
6º HONDA 10.789 3,93%
7º NISSAN 8.849 3,22%
8º TOYOTA 8.302 3,02%
9º HYUNDAI 7.370 2,68%
10º PEUGEOT 5.269 1,92%
11º MITSUBISHI 4.856 1,77%
12º CITROEN 4.556 1,66%
13º KIA 4.175 1,52%
14º JAC 1.750 0,64%
15º CHERY 1.387 0,51%
16º HAFEI 982 0,36%
17º MERCEDES-BENZ 903 0,33%
18º LAND ROVER 775 0,28%
19º SUZUKI 652 0,24%
20º BMW 641 0,23%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 45.949 21,91%
2º CHEVROLET 45.822 21,85%
3º VW 45.403 21,65%
4º FORD 19.476 9,29%
5º RENAULT 13.092 6,24%
6º HONDA 9.031 4,31%
7º NISSAN 7.436 3,55%
8º PEUGEOT 4.722 2,25%
9º TOYOTA 4.152 1,98%
10º HYUNDAI 3.686 1,76%
11º CITROEN 3.628 1,73%
12º KIA 1.981 0,94%
13º JAC 1.750 0,83%
14º CHERY 1.197 0,57%
15º MITSUBISHI 498 0,24%
16º BMW 423 0,20%
17º MERCEDES-BENZ 413 0,20%
18º AUDI 265 0,13%
19º MINI 172 0,08%
20º LIFAN 163 0,08%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 13.535 20,91%
2º CHEVROLET 8.958 13,84%
3º VW 8.934 13,80%
4º FORD 4.793 7,40%
5º MITSUBISHI 4.358 6,73%
6º RENAULT 4.342 6,71%
7º TOYOTA 4.150 6,41%
8º HYUNDAI 3.684 5,69%
9º KIA 2.194 3,39%
10º HONDA 1.758 2,72%
11º NISSAN 1.413 2,18%
12º HAFEI 982 1,52%
13º CITROEN 928 1,43%
14º LAND ROVER 775 1,20%
15º PEUGEOT 547 0,84%
16º SUZUKI 513 0,79%
17º MERCEDES-BENZ 490 0,76%
18º IVECO 482 0,74%
19º DODGE 300 0,46%
20º BMW 218 0,34%
Por Thiago Parísio / Fonte: Fenabrave / Carplace
RANKING GERAL DE MARCAS
1º FIAT 59.484 21,67%
2º CHEVROLET 54.780 19,96%
3º VW 54.337 19,80%
4º FORD 24.269 8,84%
5º RENAULT 17.434 6,35%
6º HONDA 10.789 3,93%
7º NISSAN 8.849 3,22%
8º TOYOTA 8.302 3,02%
9º HYUNDAI 7.370 2,68%
10º PEUGEOT 5.269 1,92%
11º MITSUBISHI 4.856 1,77%
12º CITROEN 4.556 1,66%
13º KIA 4.175 1,52%
14º JAC 1.750 0,64%
15º CHERY 1.387 0,51%
16º HAFEI 982 0,36%
17º MERCEDES-BENZ 903 0,33%
18º LAND ROVER 775 0,28%
19º SUZUKI 652 0,24%
20º BMW 641 0,23%
RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º FIAT 45.949 21,91%
2º CHEVROLET 45.822 21,85%
3º VW 45.403 21,65%
4º FORD 19.476 9,29%
5º RENAULT 13.092 6,24%
6º HONDA 9.031 4,31%
7º NISSAN 7.436 3,55%
8º PEUGEOT 4.722 2,25%
9º TOYOTA 4.152 1,98%
10º HYUNDAI 3.686 1,76%
11º CITROEN 3.628 1,73%
12º KIA 1.981 0,94%
13º JAC 1.750 0,83%
14º CHERY 1.197 0,57%
15º MITSUBISHI 498 0,24%
16º BMW 423 0,20%
17º MERCEDES-BENZ 413 0,20%
18º AUDI 265 0,13%
19º MINI 172 0,08%
20º LIFAN 163 0,08%
RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 13.535 20,91%
2º CHEVROLET 8.958 13,84%
3º VW 8.934 13,80%
4º FORD 4.793 7,40%
5º MITSUBISHI 4.358 6,73%
6º RENAULT 4.342 6,71%
7º TOYOTA 4.150 6,41%
8º HYUNDAI 3.684 5,69%
9º KIA 2.194 3,39%
10º HONDA 1.758 2,72%
11º NISSAN 1.413 2,18%
12º HAFEI 982 1,52%
13º CITROEN 928 1,43%
14º LAND ROVER 775 1,20%
15º PEUGEOT 547 0,84%
16º SUZUKI 513 0,79%
17º MERCEDES-BENZ 490 0,76%
18º IVECO 482 0,74%
19º DODGE 300 0,46%
20º BMW 218 0,34%
Por Thiago Parísio / Fonte: Fenabrave / Carplace
No comments:
Post a Comment